bom
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | bom [2013/08/13 12:13] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | **BOM** | ||
| + | |||
| + | This is for reference, the XLS above is always upto date. | ||
| + | |||
| + | (Q1& | ||
| + | |||
| + | {| class=" | ||
| + | |+ BOM | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | CUI INC (VA) | ||
| + | | CCV-084B16 | ||
| + | | BUZ1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | BUZZER AUDIO MAGNETIC 3.6VDC SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | KEMET (VA) | ||
| + | | C0603C104K4RACTU | ||
| + | | C101, | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP .10UF 16V CERAMIC X7R 0603 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | KEMET (VA) | ||
| + | | C0603C105K8PACTU | ||
| + | | C102, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP CERAMIC 1.0UF 10V X5R 0603 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | TDK CORPORATION (VA) | ||
| + | | C1608X5R0J475M | ||
| + | | C104, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 20% 0603 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | AVX CORPORATION (VA) | ||
| + | | TPSD107K016R0125 | ||
| + | | WAS TR3D107K016C0125 C107,C505 get from mouser part no 74-TR3D107K016C0125 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP TANT LOESR 100UF 16V 10% SMD | ||
| + | | No delivery date available | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | MURATA ELECTRONICS (VA) | ||
| + | | GRM1885C2A220JA01D | ||
| + | | C203, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP CER 22PF 100V 5% C0G 0603 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | MURATA ELECTRONICS (VA) | ||
| + | | GRM1885C1H202JA01D | ||
| + | | C301 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP CER 2000PF 50V 5% C0G 0603 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | TDK CORPORATION (VA) | ||
| + | | C1608X7R1H333M | ||
| + | | C302 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP CER 33000PF 50V X7R 0603 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | TDK CORPORATION (VA) | ||
| + | | C1608X7R2A102M | ||
| + | | C401, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP CER 1000PF 100V X7R 20% 0603 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | MURATA ELECTRONICS (VA) | ||
| + | | GRM1885C2A470JA01D | ||
| + | | C402 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP CER 47PF 100V 5% C0G 0603 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | YAGEO (VA) | ||
| + | | RC0603JR-070RL | ||
| + | | C403, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 0.0 OHM 1/10W 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | MURATA ELECTRONICS (VA) | ||
| + | | GRM1885C2A131JA01D | ||
| + | | C405 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CAP CER 130PF 100V 5% C0G 0603 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | STMICROELECTRONICS (VA) | ||
| + | | ESDA6V1L | ||
| + | | D101 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | TVS DUAL ESD 300W 6V SOT23 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | LITE-ON INC (VA) | ||
| + | | LTST-C190KRKT | ||
| + | | D104 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | LED SUPER RED CLEAR 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | LITE-ON INC (VA) | ||
| + | | LTST-C190KFKT | ||
| + | | D105 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | LED YELLOW ORANGE CLEAR 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | INFINEON TECHNOLOGIES (VA) | ||
| + | | BAS21E6327 | ||
| + | | D401 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | DIODE SWITCHING 200V SOT-23 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | ON SEMICONDUCTOR (VA) | ||
| + | | BZX84C47LT1G | ||
| + | | D402, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | DIODE ZENER 47V 225MW SOT-23 | ||
| + | | VA discontinued-please contact Digi-Key | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | STMICROELECTRONICS (VA) | ||
| + | | BAR18FILM | ||
| + | | D404, | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT-23 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | LINEAR TECHNOLOGY | ||
| + | | LTC4053EMSE-4.2# | ||
| + | | IC101 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC CHARGER BATTERY USB 10-MSOP | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | LINEAR TECHNOLOGY (VA) | ||
| + | | LT3465AES6# | ||
| + | | IC102 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC LED DRIVR WHITE BCKLGT TSOT-6 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | MICROCHIP TECHNOLOGY (VA) | ||
| + | | MCP1824T-3002E/ | ||
| + | | IC103, | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC LDO REG 300MA 3.0V SOT23-5 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | MICROCHIP TECHNOLOGY (VA) | ||
| + | | MCP1824T-2502E/ | ||
| + | | IC105 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC LDO REG 300MA 2.5V SOT23-5 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | MICROCHIP TECHNOLOGY | ||
| + | | MCP1824T-1202E/ | ||
| + | | IC106 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC REG LDO 300MA 1.2V SOT23-5 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | XILINX INC | ||
| + | | XC3S250E-4VQG100C | ||
| + | | IC201 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC SPARTAN-3E FPGA 250K 100VQFP | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | NATIONAL SEMICONDUCTOR (VA) | ||
| + | | ADC08060CIMTX/ | ||
| + | | IC202 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC CONVERTER A/D 8-BIT 24-TSSOP | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (VA) | ||
| + | | NC7SZ04M5X | ||
| + | | IC203 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC INVERTER SGL TINYLOGIC SOT-23 | ||
| + | | No delivery date available | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | MICROCHIP TECHNOLOGY (VA) | ||
| + | | MCP100T-300I/ | ||
| + | | IC301 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC SUPERVISOR ACTIVE LOW SOT23-3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | ATMEL | ||
| + | | AT91SAM7S512-AU | ||
| + | | IC302 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | MCU ARM 512K HI SPD FLASH 64LQFP | ||
| + | | Part is obsolete, not recommended for new design | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | ANALOG DEVICES INC | ||
| + | | AD8052ARMZ [[http:// | ||
| + | | IC401 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC OPAMP VF R-R DUAL LDIST 8MSOP | ||
| + | | AD8062ARMZ-ND [[http:// | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | TEXAS INSTRUMENTS | ||
| + | | TLV3502AID | ||
| + | | IC402 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC COMPARATOR R-R HI-SPD 8-SOIC | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | STMICROELECTRONICS (VA) | ||
| + | | M74HC4066TTR | ||
| + | | IC403 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC SWITCH QUAD 2X1 14TSSOP | ||
| + | | No delivery date available | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | LINEAR TECHNOLOGY | ||
| + | | LT1720CS8# | ||
| + | | IC404 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC COMP R-RINOUT DUAL 8-SOIC | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | STMICROELECTRONICS (VA) | ||
| + | | 74AC244TTR | ||
| + | | IC501, | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20TSSOP | ||
| + | | [[http:// | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | MURATA ELECTRONICS (VA) | ||
| + | | LQH32CN220K53L | ||
| + | | L101 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | INDUCTOR 22UH 250MA 1210 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | NXP SEMICONDUCTORS (VA) | ||
| + | | MMBT2222A, | ||
| + | | Q1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | TRANS NPN 40V 600MA SOT23 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | PANASONIC - ECG (VA) | ||
| + | | ERJ-3EKF10R0V | ||
| + | | R101 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 10.0 OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | YAGEO (VA) | ||
| + | | RC0603FR-0710KL | ||
| + | | R102, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 10.0K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | YAGEO (VA) | ||
| + | | RC0603FR-071KL | ||
| + | | R103, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 1.00K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | YAGEO (VA) | ||
| + | | RC0603FR-074K02L | ||
| + | | R105, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 4.02K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | YAGEO (VA) | ||
| + | | RC0603FR-071ML | ||
| + | | R203, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 1.00M OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | PANASONIC - ECG (VA) | ||
| + | | ERJ-3EKF1000V | ||
| + | | R204, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 100 OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | PANASONIC - ECG (VA) | ||
| + | | ERJ-3EKF1501V | ||
| + | | R312 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 1.50K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | PANASONIC - ECG (VA) | ||
| + | | ERJ-3EKF27R0V | ||
| + | | R313, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 510K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | STACKPOLE ELECTRONICS INC (VA) | ||
| + | | RMCF0603FT100K | ||
| + | | R317, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 100K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | YAGEO (VA) | ||
| + | | RC0603FR-07240KL | ||
| + | | R404, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 240K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | STACKPOLE ELECTRONICS INC (VA) | ||
| + | | RMCF0603FT10M0 | ||
| + | | R410, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 10M OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | PANASONIC - ECG (VA) | ||
| + | | ERJ-3EKF33R0V | ||
| + | | R501, | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 33.0 OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | C&K COMPONENTS (VA) | ||
| + | | JS102011SAQN | ||
| + | | S1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | SWITCH SLIDE 1PDT 6VDC 0.3A SMT | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | HIROSE ELECTRIC CO LTD (VA) | ||
| + | | UX60-MB-5ST | ||
| + | | SV101 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CONN RECEPT MINI USB2.0 5POS | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | HIROSE ELECTRIC CO LTD | ||
| + | | DF13A-3P-1.25H(20) | ||
| + | | SV102 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | CONN HEADER 3POS 1.25MM R/A TIN | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 27.0 OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | PANASONIC - ECG (VA) | ||
| + | | ERJ-3EKF3300V | ||
| + | | R315 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | RES 330 OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=" | ||
| + | | YAGEO (VA) | ||
| + | | RC0603FR-07510KL | ||
| + | | R316, | ||
| + | | 10 | ||
bom.txt · Last modified: by 127.0.0.1
