User Tools

Site Tools


habex2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revisionBoth sides next revision
habex2 [2013/08/20 14:00] arkohabex2 [2013/08/20 14:09] arko
Line 97: Line 97:
  
    
- 
-{| width="800" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" 
-|- 
-| Mass (lbs & kg)  
-| Ascent Rate (m/s)  
-| Time to Burst (min)  
-| Volume (m3 \ cu-ft \ L)  
-| Neck Lift (grams) 
-|- 
-| 4 pounds (1.81kg)  
-| 5.83 m/s  
-| 89 minutes  
-| 4.65m3 (164 cu-ft) (4646L)  
-| 3568g 
-|- 
-| 3 pounds (1.36kg)  
-| 6.54 m/s  
-| 79 minutes  
-| 4.65m3 (164 cu-ft) (4646L)  
-| 3568g 
-|- 
-| 2 pounds (0.90kg)  
-| 7.18 m/s  
-| 72 minutes  
-| 4.65m3 (164 cu-ft) (4646L)  
-| 3568g 
-|} 
  
    
Line 174: Line 147:
  
    
- 
-{| width="600" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" 
-|- 
-| Mass (lbs \  kg)  
-| Estimated Velocity (m/s) 
-|- 
-| 4 pounds (1.81kg)  
-| 6.37 m/s 
-|- 
-| 3 pounds (1.36 kg)  
-| 5.52 m/s 
-|- 
-| 2 pounds (0.90kg)  
-| 4.50 m/s 
-|} 
  
    
Line 242: Line 200:
      
  
-{| width="600" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" 
-|- 
-| Payload  
-| Mass (lbs \  kg) 
-|- 
-| Parachute  
-| 0.2 lbs \  \  \  (or\ 0.090kg) 
-|- 
-| Rope  
-| 0.4 lbs \  \  \  (or 0.181kg) 
-|- 
-| Chassis/Box  
-| 0.862 lbs \  \  \  (or 0.390kg) 
-|- 
-| Radio Alpha  
-| 1.0 lb \  \  \  \  (or 0.453kg) 
-|- 
-| Radio Bravo  
-| 0.160 lbs \  \  (or 0.073kg) 
-|- 
-| Radio Charlie  
-| 0.211 lbs \  \  (or 0.096kg) 
-|- 
-| Science Payload  
-| 0.055 lbs \  \  (or 0.025kg) 
-|- 
-| Camera  
-| 0.257 lbs \  \  (or 0.117kg) 
-|- 
-| Error  
-| 0.8 \ lbs \  \  \ (or 0.362kg) 
-|- 
-| TOTAL NO ERROR  
-| 3.14 lbs \  \  (or 1.427kg) 
-|} 
  
   **Current Total Payload Mass: \  ** __**4 pounds \ or \ 1.81kg**__    **Current Total Payload Mass: \  ** __**4 pounds \ or \ 1.81kg**__ 
Line 330: Line 253:
    
  
-{| border="1" 
-|- 
-| bgcolor="white" 
-**Parts**  
  
-| bgcolor="white" 
-**Details**  
- 
-| bgcolor="white" 
-**Status**  
- 
-| bgcolor="white" 
-**Next Task**  
- 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Radio:\ **  
-| bgcolor="white" | Byonics Micro-Trak RTG FA High Altitude Combo\ {{http://www.byonics.com/mt-rtg|www.byonics.com/mt-rtg}}\ \   
-| bgcolor="00CCFF" | Basic Testing  
-| bgcolor="white" | Spec Testing \  \  \  \  \  
-|- 
-| bgcolor="white" | **Antenna:**  
-| bgcolor="white" | V6 Dipole / V3 Whip (Testing required to pick final antenna)\ {{http://www.byonics.com/microtrak/mt_antenna.php|www.byonics.com/microtrak/mt_antenna.php}}\  \  \  \   
-| bgcolor="00CCFF" | Basic Testing  
-| bgcolor="white" | Spec Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **GPS:**  
-| bgcolor="white" | Byonics GPS4 ( High Altitude, capable of 224,000ft) \ {{http://www.byonics.com/gps|www.byonics.com/gps}}  
-| bgcolor="00CCFF" | Basic Testing  
-| bgcolor="white" | Spec Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery:**  
-| bgcolor="white" | {{http://www.energizer.com/batteries/performance-lithium/advanced-lithium/Pages/aa.aspx|http://www.energizer.com/batteries/performance-lithium/advanced-lithium/Pages/aa.aspx}}  
-| bgcolor="00CCFF" | Not Purchased \  \  \   
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery Holders:**\   
-| bgcolor="white" | {{http://www.batteryspace.com/batteryholder4xaabatteryholderwith626awgwireleads-rohscompliant.aspx|http://www.batteryspace.com/batteryholder4xaabatteryholderwith626awgwireleads-rohscompliant.aspx}}  
-| bgcolor="00CCFF" | Not Purchased  
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Power Regulators:\ **  
-| bgcolor="white" | Batteries supply correct voltage to electronics  
-| bgcolor="white" | Not Required<span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span">\t</span>  
-| bgcolor="white" | Not Required 
-|} 
  
    
Line 400: Line 279:
    
  
-{| border="1" 
-|- 
-| bgcolor="white" 
-**Parts**  
- 
-| bgcolor="white" 
-**Mass**  
- 
-| bgcolor="white" 
-**Size**  
- 
-| bgcolor="white" 
-**Power**  
- 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Radio:\ **  
-| bgcolor="white" | 300g or 0.6614lbs  
-| bgcolor="white" | 8" x 4" x 2"  
-| bgcolor="white" | 0.05A continuous (with LED) and 0.17A transmitting (with LED) 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Antenna:**  
-| bgcolor="white" | Apart of radio mass  
-| bgcolor="white" | Apart of radio size  
-| bgcolor="white" | Apart of radio power 
-|- 
-| bgcolor="white" | **GPS:**  
-| bgcolor="white" | Apart of radio mass  
-| bgcolor="white" | Apart of radio size  
-| bgcolor="white" | Apart of radio power 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery:**  
-| bgcolor="white" | 14.5g per battery, 8 batteries totals to 116g or 0.2557lbs  
-| bgcolor="white" | Apart of the Battery Holder size  
-| bgcolor="white" | 3000mAh at AA Battery(1.5v to 0.9v) with 8 AA Voltage Range (12V to 7.2V)  
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery Holders:**\   
-| bgcolor="white" | 1 case is 5.7g, 2 cases 11.4g or 0.025lbs  
-| bgcolor="white" | 2.48" x 2.24" x 0.63" per holder, totals to 2.48" x 2.24" x 1.26"  
-| bgcolor="white" 
-|- 
-| bgcolor="white" | **TOTAL:\ **  
-| bgcolor="white" | **427.4g or 0.95lbs**  
-| bgcolor="white" | **8" x 4" x 2"**  
-| bgcolor="white" | **Battery voltage starts at 12.0V and drops to 7.2V, 25 hours of operation** 
-|} 
  
    
Line 528: Line 362:
  
    
- 
-{| border="1" 
-|- 
-| bgcolor="white" 
-**Parts**  
- 
-| bgcolor="white" 
-**Details**  
- 
-| bgcolor="white" 
-**Status**  
- 
-| bgcolor="white" 
-**Next Task**  
- 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Radio:\ **  
-| bgcolor="white" | {{NSL Tracker}}\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ \ \ \   
-| bgcolor="00CCFF" | Assembled  
-| bgcolor="white" | Firmware Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery:**  
-| bgcolor="white" | {{http://www.batteryspace.com/Polymer-Li-Ion-battery-3.7V-2000mAh-7.4-Wh-with-10K-NTC.aspx|2000mah w/ 10K temp probe}}  
-| bgcolor="00CCFF" | Purchased  
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery Holders:**\   
-| bgcolor="white" |   
-| bgcolor="00CCFF" | Not Purchased  
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **GPS Antenna:\ **  
-| bgcolor="white" 
-| bgcolor="00CCFF" | Purchased  
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Cell Phone Antenna:\ **  
-| bgcolor="white" 
-| bgcolor="00CCFF" | Purchased  
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|} 
- 
      
  
Line 609: Line 401:
  
    
- 
-  
- 
-{| border="1" 
-|- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Parts**\   
- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Details**\   
- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Status**\   
- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Next Task**\   
- 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Radio:\ **\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ \   
-| bgcolor="white" | Big Red Bee HP\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  <span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span">\t</span> \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ \ \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ \   
-| bgcolor="00CCFF" | Purchased\   
-| bgcolor="white" | Additional testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery:**\   
-| bgcolor="white" | 2xCR-123A cells\   
-| bgcolor="00CCFF" | Purchased  
-| bgcolor="white" | None 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery Holders:**\ \   
-| bgcolor="white" | CR-123A holders (Mouser)\   
-| bgcolor="00CCFF" | Purchased  
-| bgcolor="white" | None 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Antenna:\ **\   
-| bgcolor="white" | Simple wire dipole; Yagis for tracking\   
-| bgcolor="00CCFF" | Purchased\   
-| bgcolor="white" | None 
-|} 
- 
    
  
Line 712: Line 465:
  
    
- 
-{| border="1" 
-|- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Parts**\   
- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Details**\   
- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Status**\   
- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Next Task**\   
- 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Accelerometer / Gyroscope:\ **\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ \   
-| bgcolor="white" 
-\  Invensense 9150 -  
- 
-  * 3-axis gyroscope  
-  * 3-axis accelerometer  
-  * 3-axis compass\   
-  * \ {{http://invensense.com/mems/gyro/mpu9150.html|invensense.com/mems/gyro/mpu9150.html}} \  \  \  \  \  \  \  \  <span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span">\t</span> \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ \ \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ \  
- 
-| bgcolor="00CCFF" | Prototype  
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Barometer:**\   
-| bgcolor="white" 
-  * Measurement Specialties MS5540-CM  
-  * {{http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Measurement%20Specialties%20PDFs/MS5540-CM.pdf|media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Measurement%20Specialties%20PDFs/MS5540-CM.pdf}} 
- 
-| bgcolor="00CCFF" | Prototyped  
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **SD Card:**<span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span">\t</span>  
-| bgcolor="white" 
-| bgcolor="00CCFF" | Prototyped<span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span">\t</span>  
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Bluetooth:**<span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span">\t</span>  
-| bgcolor="white" 
-| bgcolor="00CCFF" | Prototyped<span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span">\t</span>  
-| bgcolor="white" | Basic Testing 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery:**\ \   
-| bgcolor="white" | \   
-| bgcolor="00CCFF" | Not Purchased  
-| bgcolor="white" | Purchase 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Battery Holder:\ **\   
-| bgcolor="white" | \   
-| bgcolor="00CCFF" | Not Purchased\   
-| bgcolor="white" | Purchase 
-|} 
- 
    
  
Line 818: Line 514:
  
    
- 
-{| border="1" 
-|- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Part**\   
- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Dimensions**\   
- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Status**\   
- 
-| bgcolor="white" | \   
-**Next Task**\   
- 
-|- 
-| bgcolor="white" | **Canon SD450 Still Camera:**\   
-| bgcolor="white" | 3.39" x 2.11" x 0.85" and is 119g (.26lbs)  
-| bgcolor="00CCFF" | Purchased  
-| bgcolor="white" | Prototyped 
-|- 
-| bgcolor="white" | **HackHD Video Camera:**\   
-| bgcolor="white" | 2.55" x 1.57" x .98" and is 28g (.0617lbs)  
-| bgcolor="00CCFF" | Not Purchased  
-| bgcolor="white" | Weight-Acceptable Design Spec 
-|- 
-| bgcolor="white" | **HackHD Battery:**\   
-| bgcolor="white" | 90mm x 140mm x 10mm and is 80g(current criteria)  
-| bgcolor="00CCFF" | Not Purchased  
-| bgcolor="white" | Weight-Acceptable Design Spec 
-|- 
-| bgcolor="white" | **TOTAL:**\   
-| bgcolor="white" 
-| bgcolor="white" 
-| bgcolor="white" 
-|} 
- 
    
  
habex2.txt · Last modified: 2013/08/20 14:22 by arko